u nas Seatle nike.sk nema vypisane a online.formula.sk kde inak mozu aj cesi online stavkovetmaju vypisane za tych 1,9 Seatle
alebo hodim to sem cele
online.formula.sk
176 Cleveland - Milwaukee 19.04. 01:00 1,08 15,00 6,00 1,03 4,40
177 Orlando - Miami 19.04. 01:00 1,35 12,00 2,85 1,25 2,35
178 Toronto - Philadelphia 19.04. 01:00 1,23 13,00 3,80 1,15 3,00
179 Charlotte - New York 19.04. 01:00 1,28 12,00 3,20 1,19 2,60
180 Boston - Detroit 19.04. 01:30 2,50 12,00 1,42 2,05 1,30
181 New Jersey - Chicago 19.04. 01:30 2,25 11,00 1,58 1,90 1,39
182 Indiana - Washington 19.04. 02:00 1,67 10,00 2,15 1,50 1,83
183 Minnesota - Memphis 19.04. 02:00 1,52 11,00 2,45 1,37 2,05
184 San Antonio - Denver 19.04. 02:00 1,38 12,00 2,90 1,26 2,37
185 Utah - Houston 19.04. 03:00 1,52 11,00 2,35 1,37 2,00
186 Portland - Golden State 19.04. 04:00 4,30 13,00 1,18 3,30 1,11
187 Sacramento - L.A. Lakers 19.04. 04:00 1,95 11,00 1,64 1,68 1,47
188 Seattle - Dallas 19.04. 04:00 1,90 10,00 1,67 1,65 1,50
189 L.A. Clippers - New Orleans 19.04. 04:30 1,13 13,00 5,00 1,07 3,80
nike.sk
374 Toronto Philadelphia 1.22 14.00 3.70 1.12 3.30 19.04.2007 01:00 0;0;0;0.00;0;340828;N
375 Charlotte New York 1.40 12.00 2.85 1.25 2.40 19.04.2007 01:00 0;0;0;0.00;0;340829;N
376 Orlando Miami 1.30 13.00 3.10 1.15 2.70 19.04.2007 01:00 0;0;0;0.00;0;340830;N
377 Cleveland Milwaukee 1.10 14.00 6.00 1.05 4.50 19.04.2007 01:00 0;0;0;0.00;0;340831;N
378 Boston Detroit 2.60 12.00 1.45 2.30 1.30 19.04.2007 01:30 0;0;0;0.00;0;340832;N
379 New Jersey Chicago 2.10 11.00 1.65 1.90 1.50 19.04.2007 01:30 0;0;0;0.00;0;340833;N
380 Indiana Washington 1.70 10.00 2.00 1.50 1.80 19.04.2007 02:00 0;0;0;0.00;0;340834;N
381 San Antonio Denver 1.35 13.00 3.00 1.20 2.60 19.04.2007 02:00 0;0;0;0.00;0;340835;N
382 Minnesota Memphis 1.60 11.00 2.20 1.45 2.00 19.04.2007 02:00 0;0;0;0.00;0;340836;N
383 Utah Houston 1.50 12.00 2.40 1.35 2.10 19.04.2007 03:00 0;0;0;0.00;0;340837;N
385 Portland Golden State 3.70 14.00 1.22 3.30 1.12 19.04.2007 04:00 0;0;0;0.00;0;340839;N
387 LA Clippers NO/Oklahoma 1.15 14.00 5.00 1.05 4.00 19.04.2007 04:30







Odpověď s citací