Tohtotyzdnove tipy do sutaze su tu:
7.11. Vitoria-America MG A +1.00...1.90 (PIN)...3/10
9.11. Mainz-Nurnberg H -0.50...1.82 (SBO)...4/10
9.11. Unterhaching-Babelsberg H -0.75...1.87 (188B)...5/10
9.11. Lokeren-Standard A 0.00...1.95 (188B)...5/10
9.11. Breda-Groningen A +0.25...1.88 (PIN)...4/10
9.11. Melbourne Heart-Brisbane A -0.25...1.78 (PIN)...5/10
10.11. Juve Stabia-Lanciano H -0.50...1.80 (SBO)...4/10
10.11. Varese-Padova A +0.50...1.77 (12B)...3/10
10.11. Guadalajara-Gijon H 0.00...2.17 (SBO)...3/10
10.11. Cercle-Gent A -0.25...1.98 (188B)...4/10
10.11. Zadar-Slaven A -0.25...1.86 (12B)...4/10
10.11. OFI-Veria A +0.50...1.85 (SBO)...4/10
10.11. Notts C-Crawley A +0.25...1.84 (SBO)...4/10
10.11. Morecambe-Barnet H -0.50...2.18 (12B)...3/10
11.11. Parma-Siena H -0.50...1.86 (PIN)...4/10
11.11. Tritium-Albinoleffe A 0.00...1.88 (SBO)...5/10
11.11. Bilbao-Sevilla A +0.25...1.80 (188B)...4/10
11.11. Alcorcon-Lugo H -0.75...1.85 (PIN)...4/10
11.11. Woluwe-Brussels H -1.00...1.76 (PIN)...3/10
11.11. Maritimo B-Santa Clara H -0.25...1.72 (12B)...3/10
11.11. Vasco-Atletico MG A 0.00...1.84 (PIN)...3/10
12.11. San Marino-Reggiana H -0.25...2.01 (SBO)...3/10







Odpověď s citací