Rekapitulacia:
12.10. Viborg - AB København X2 2,40 0:0 1,40
12.10. Guarani - Bragantino 2 AH+0,25 2,70 1:2 1,70
13.10. Chesterfield - Dag N Red 2 AH0 @2,74 Pinnacle 1:2 1,74
13.10. Leon - Tigres 2 AH+0,25 @2,70 Pinnacle 2:0 -1
13.10. Swindon - Coventry 2 AH+0,25 @2,50 Pinnacle 2:2 0,75
13.10. Barcelona B - Gijon 2 AH+0,25 @2,47 Pinnacle 3:0 -1
14.10. Ehime - Tottori 2 AH+0,25 @2,48 Pinnacle 0:0 0,74
14.10. Fluminense - Ponte Preta 2 AH0 @5,20 2:1 -1
14.10. Mineiro - Recife 2 AH+1 @2,70 2:1 0
14.10. Ull/Kissa - Baerum 2 AH+0,25 @3,25 5:2 -1
14.10. Verona - Grosetto 2 AH+0,25 @3,19 2:0 -1
14.10. Girona - Huelva 2 AH+0,25 @2,30 5:2 -1
Stake: 12 Win: 12,33 Netto: 0,33 ROI: 2,7%
Slovami klasika, nic moc![]()







Odpověď s citací