Bwin zatím jako jediněj vypsal střelce...
Stojí za zkoušku :
Turkoglu více než 13,5 odd 1,85
K. Lavrinovic více než 8,5 odd 1,85
...nikde nevidím doskoky pro Marcina![]()
![]()
Dnešním dnem začíná v Polsku ME v basketbale, bohužel bez naší účasti![]()
Bude to přehlídka toho nejlepšího co Evropa nabízí + nějakej ten patriot z NBA
Gortat !!!,Gasol,Parker, Turkoglu, Spanoulis, Lorbek, Navarro, Lavrinovic"s, Rubio, Vujcic, Kleiza, Smodis a spousta dalších ...tyhle jména jsou zárukou kvalitního basketbalu, máme se na co těšit![]()
Official page ..... http://www.eurobasket2009.org/en/default.asp
Na BA se rozjela pěkná diskuse ..... http://forum.bettingadvice.com/showthread.php?t=42676
Můj tip na vítěze...jednoznačně DREAM TEAM ze Španělska![]()
Tady je několik přípravných zápasů před šampionátem i s kursy :
3.8. Bulharsko-Belgie 76:761.10 20.00 6.50
3.8. Slovinsko-Makedonie 80:751.15 19.00 5.20
![]()
7.8. Bulharsko-Belorusko 113:971.17 17.00 4.80
7.8. Cerna Hora-Kypr 76:431.05 20.00 8.00
8.8. Cerna Hora-Belorusko 80:801.12 18.00 6.00
8.8. Bulharsko-Kypr 103:611.02 20.00 13.00 7.87
9.8. Belorusko-Kypr 86:801.07 20.00 7.00
9.8. Bulharsko-C.Hora 65:881.45 17.00 2.70
9.8 Makedonie-Slovensko 101:701.05 20.00
9.8 Slovinsko-Rusko 78:621.50 18.00 2.60
10.8Slovinsko-Rusko 66:701.25 18.00 3.80
11.8. Polsko-Chorvatsko 78:822.35 16.00 1.60
12.8. Polsko-Chorvatsko 71:672.40 17.00 1.55
12.8. Litva-Lotyssko 66:661.20 17.00 4.40
14.8.Lotyssko-Litva 81:791.85 15.00 1.95
14.8. Turecko-Izrael 85:691.35 18.00 3.20
14.8. V.Britanie-Polsko 56:701.90 16.00 1.90
15.8.Nemecko-Srbsko 74:533.50 17.00 1.30
15.8.Chorvatsko-Slovinsko 78:821.50 17.00 2.60
15.8. Polsko-Izrael 72:861.75 16.00 2.10 1.57
15.8. V.Britanie-Turecko 63:706.20 18.00 1.12
16.8. Turecko-Polsko 66:581.17 18.00 5.00 1.09
16.8.Nemecko-Srbsko 62:752.20 17.00 1.65 1.94
16.8.Chorvatsko-Slovinsko 72:771.50 17.00 2.60
16.8. V.Britanie-Izrael 69:792.70 18.00 1.45
17.8.Bulharsko-Rusko 89:882.30 17.00 1.65 2.02
18.8. Bulharsko-Rusko 62:892.25 15.00 1.65 1.95
![]()
19.8. Srbsko-Lotyssko 73:731.75 15.00 2.10
19.8. Slovinsko-Litva 75:811.75 15.00 2.10
19.8.Spanelsko-V.Britanie 84:631.01 20.00 15.00 8.57
20.8. Recko-Lotyssko 80:521.27 17.00 3.70
20.8.Litva-V.Britanie 97:621.07 20.00 7.50
20.8.Spanelsko-Slovinsko 89:711.22 17.00 4.10
21.8.Nemecko-Makedonie 78:771.60 16.00 2.30
21.8.Chorvatsko-Polsko 81:741.35 17.00 3.20
21.8. Recko-Srbsko 82:831.25 17.00 3.90
21.8. Slovinsko-V.Britanie 56:631.05 20.00 8.50
21.8. Spanelsko-Litva 100:741.22 17.00 4.10
22.8.Polsko-Makedonie 88:951.65 16.00 2.20
22.8.Nemecko-Chorvatsko 65:732.70 17.00 1.45
25.8. Litva-Srbsko 70:781.45 17.00 2.70
25.8. Recko-Rusko 71:631.25 18.00 3.90
25.8. Izrael-Polsko 67:821.85 15.00 1.95
26.8. Srbsko-Rusko 70:591.45 17.00 2.70
26.8. Recko-Litva 75:731.45 17.00 2.70
26.8. Spanelsko-Izrael 102:791.07 20.00 7.50
26.8. Lotyssko-V.Britanie 86:841.12 18.00 6.00
![]()
26.8. Turecko-Chorvatsko 77:821.50 17.00 2.60
27.8. Spanelsko-Polsko 88:831.07 20.00 7.50
27.8. Lotyssko-Makedonie 74:951.55 17.00 2.40
![]()
27.8. Turecko-Nemecko 67:741.20 17.00 4.50
28.8. Slovinsko-Bulharsko 80:771.10 18.00 6.80
![]()
28.8. Makedonie-V.Britanie 78:671.20 18.00 4.50
28.8. Chorvatsko-Nemecko 75:621.20 18.00 4.50
29.8. Turecko-V.Britanie 87:531.15 17.00 5.20
29.8. Chorvatsko-Lotyssko 96:811.20 17.00 4.50
29.8. Makedonie-Nemecko 94:751.45 17.00 2.90
29.8. Recko-Bulharsko 100:731.10 18.00 6.80
30.8. Slovinsko-Recko 81:641.80 16.00 2.00
30.8. Spanelsko-Izrael 93:561.03 20.00 11.00
30.8. Lotyssko-Nemecko 72:891.75 16.00 2.10
30.8. Chorvatsko-Makedonie 90:831.25 17.00 3.90
2.9. Nemecko-Slovinsko 53:702.90 17.00 1.40
3.9. Nemecko-Slovinsko 62:743.90 17.00 1.25
3.9. Litva-Spanelsko 94:723.20 17.00 1.35
![]()
sledování props tě naučí lépe číst hru
Bwin zatím jako jediněj vypsal střelce...
Stojí za zkoušku :
Turkoglu více než 13,5 odd 1,85
K. Lavrinovic více než 8,5 odd 1,85
...nikde nevidím doskoky pro Marcina![]()
![]()
sledování props tě naučí lépe číst hru
Hedo me taky prastil pres voko v topscorers, ale tohle fakt nevim
Spanelsko jako fav na vitezstvi bude asi mit nejaky zapasy k dobru, zas Gasol si pravdepodobne vic odpocine
no budu sledovat z povzdali
Gambling feels like endless ejaculation
ME v basketu je jedna z mala veci co krome NBA sazim, takze po 3 mesicich asi otevru nabidkyale spis se zamerim na livka.
NBA teams are never as good or as bad as their last game played...
Gortat over 11.5 @1.85 Tipac
Paul Gasol under 15.5 @1.85 Chance
Gortat 16 bodu tip OK
Gasol 8 bodu tip OK![]()
Orbi ja vim jen o tech dvou dal jsem nepatral jelikoz si s nema vystacim.Bet 365 to ma i s obrazem takze no problem.![]()
interwetten, sice bere za par tisic a vypsany jen zakladni sazky ale třeba to někomu bude stačit
livko funguje aj na Unibete, ale celkom to tam ten clovicek za compom blokuje... takze treba byt sikovny...
mozno to blokuje len mne, asi som ho nastval hehe
obzvlast ked vypisal kurz 3,40 na vyhru Srbov v 1Q
A este otazka: nevie niekto o nejakom odkaze, kde by som nasiel vsetky odohrane zapasy aj s rozpisom jednotlivych 1/4 ?
Hlavou zeď neprorazíš, ale přijdeš na zajímavé myšlenky.
přímo na hlavním zdroji který tady už dával i Kiri myslím: http://www.eurobasket2009.org/en/default.aspPůvodně odeslal sequel78
když si dáš u zápasu play-by-play tak najdeš vše detailně.
NBA teams are never as good or as bad as their last game played...
Ignierski under 13.5 Chance
Petravicius under 14.5 Chance
Massey over 11.5 Chance
Stoykov over 8.5 Chance
Kleiza over 13.5 Chance
Halperin over 10.5 Chance
Vse kurzy 1.85
Původně odeslal nastradamus
diky moc, keby som to hladal sam, asi by bolo po turnaji![]()
Hlavou zeď neprorazíš, ale přijdeš na zajímavé myšlenky.
Původně odeslal Ištvan zakeřny
Ignierski KO
Petravicius OK
Massey OK
Stoykov OK
Kleiza KO
Halperin OK
-------------------------------------------------------
Dneska Burstein Under 14.5 Chance
Ignerski Under 14.5 Chance
| Co se děje jinde - chcete sem taky RSS ? | |
| -_- |